Modifiche alle distribuzioni dei punteggi dei Recorded Exams dal 1° settembre 2026
A seguito di una recente revisione, stiamo aggiornando le distribuzioni dei punteggi di alcuni dei nostri Digital Recorded Exams. Tutti gli esami inviati a partire dalle ore 00:00 (mezzanotte), ora del Regno Unito, del 1° settembre 2026 saranno valutati secondo i nuovi schemi di punteggio.
Non è prevista alcuna modifica ai contenuti, ai componenti di valutazione, ai requisiti tecnici o alla struttura dell'esame. L'unica modifica riguarda il modo in cui i punti sono ripartiti tra le diverse parti dell'esame, per le materie elencate di seguito.
Perché introduciamo questa modifica?
- Il nuovo equilibrio attribuisce maggior peso all'esecuzione, che costituisce l'obiettivo principale di questi esami, mantenendo al tempo stesso le parti di supporto in proporzione.
- Contribuisce a garantire che le nostre qualifiche e valutazioni restino affidabili e valide, sia dal punto di vista pratico sia da quello normativo.
Quali distribuzioni dei punteggi cambiano?
Ogni esame è suddiviso in parti e a ciascuna parte è attribuito un determinato numero di punti. Le cifre riportate di seguito mostrano come i punti sono ripartiti tra tali parti, secondo lo schema attuale e secondo quello nuovo.
Ad esempio, un nuovo schema indicato come 15 / 25 / 25 / 25 / 10 significa:
- Technical Work vale 15 punti
- Piece 1 vale 25 punti
- Piece 2 vale 25 punti
- Piece 3 vale 25 punti
- Discussion vale 10 punti
- Totale di 100 punti disponibili
Le parti variano leggermente da una materia all'altra, pertanto alcuni esami presentano quattro cifre anziché cinque. L'ordine segue sempre la struttura dell'esame della materia in questione. La prima tabella riguarda i nostri Graded Recorded Exams standard, mentre la seconda riguarda i Recorded Recital Exams.
Recorded Exams (Graded)
| Materia | Schema di punteggio attuale | Nuovo schema di punteggio |
|---|---|---|
| Brass | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Classical Guitar | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Percussion | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Piano | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Classical Singing | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Strings & Harp | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Woodwind | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Ukulele (Grades 1–5) | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 25 / 25 / 25 / 15 / 10 |
| Ukulele (Grades 6–8) | 40 / 20 / 20 / 20 | 50 / 25 / 15 / 10 |
| Electric Guitar | 20 / 30 / 30 / 20 | 20 / 35 / 35 / 10 |
| Pop Vocals | 20 / 30 / 30 / 20 | 20 / 35 / 35 / 10 |
Recorded Recital Exams
Il nuovo schema Recital si applica quando viene selezionato il Discussion.
| Materia | Schema Recital attuale | Nuovo schema Recital (Discussion selezionato) |
|---|---|---|
| Brass | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Classical Guitar | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Percussion | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Piano | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Classical Singing | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Pop Vocals | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Strings & Harp | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Woodwind | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
Supporto aggiuntivo e domande frequenti
Abbiamo predisposto un elenco di domande frequenti (PDF) per aiutarLa a comprendere cosa comporta questa modifica per Lei.
Per ulteriori domande o per richiedere assistenza, La preghiamo di contattarci.