1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Recorded Exam puan dağılımlarında yapılacak değişiklikler
Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir inceleme sonrasında, bazı Digital Recorded Exams sınavlarımızın puan dağılımlarını güncelliyoruz. İngiltere saatiyle 1 Eylül 2026 tarihinde saat 00:00'dan (gece yarısı) itibaren gönderilen tüm sınavlar yeni puanlama şemalarına göre değerlendirilecektir.
İçerikte, değerlendirme bileşenlerinde, teknik gerekliliklerde veya sınav yapısında herhangi bir değişiklik yoktur. Tek değişiklik, aşağıda listelenen branşlarda puanların sınavın farklı bölümleri arasında nasıl dağıtıldığıdır.
Bu değişikliği neden yapıyoruz?
- Yeni denge, bu sınavların temel odağı olan performansa daha fazla ağırlık verirken destekleyici bölümleri de orantılı tutmaktadır.
- Bu, yeterliliklerimizin ve değerlendirmelerimizin hem uygulama hem de düzenleyici açıdan güvenilir ve geçerli kalmasını sağlamaya yardımcı olur.
Hangi puan dağılımları değişiyor?
Her sınav bölümlere ayrılır ve her bölüm belirli bir puan değeri taşır. Aşağıdaki rakamlar, puanların bu bölümler arasında mevcut şemaya ve yeni şemaya göre nasıl dağıtıldığını göstermektedir.
Örneğin, 15 / 25 / 25 / 25 / 10 şeklinde gösterilen yeni bir şema şu anlama gelir:
- Technical Work 15 puan değerindedir
- Piece 1 25 puan değerindedir
- Piece 2 25 puan değerindedir
- Piece 3 25 puan değerindedir
- Discussion 10 puan değerindedir
- Toplam 100 puan
Bölümler branşlar arasında küçük farklılıklar gösterdiğinden, bazı sınavlarda beş yerine dört rakam yer alır. Sıralama her zaman ilgili branşın sınav yapısını izler. Aşağıdaki ilk tablo standart Graded Recorded Exams sınavlarımızı, ikinci tablo ise Recorded Recital Exams sınavlarını kapsamaktadır.
Recorded Exams (Graded)
| Branş | Mevcut puanlama şeması | Yeni puanlama şeması |
|---|---|---|
| Brass | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Classical Guitar | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Percussion | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Piano | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Classical Singing | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Strings & Harp | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Woodwind | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 15 / 25 / 25 / 25 / 10 |
| Ukulele (Grades 1–5) | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 25 / 25 / 25 / 15 / 10 |
| Ukulele (Grades 6–8) | 40 / 20 / 20 / 20 | 50 / 25 / 15 / 10 |
| Electric Guitar | 20 / 30 / 30 / 20 | 20 / 35 / 35 / 10 |
| Pop Vocals | 20 / 30 / 30 / 20 | 20 / 35 / 35 / 10 |
Recorded Recital Exams
Yeni Recital şeması, Discussion seçildiğinde uygulanır.
| Branş | Mevcut Recital şeması | Yeni Recital şeması (Discussion seçildiğinde) |
|---|---|---|
| Brass | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Classical Guitar | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Percussion | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Piano | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Classical Singing | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Pop Vocals | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Strings & Harp | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
| Woodwind | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 22 / 22 / 22 / 22 / 12 |
Ek destek ve sıkça sorulan sorular
Bu değişikliğin sizin için ne anlama geldiğini anlamanıza yardımcı olmak amacıyla bir sıkça sorulan sorular (PDF) listesi hazırladık.
Başka sorularınız varsa veya yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.