Düzenleme
LCME Yönetmelikleri
London College of Music Examinations (LCME), University of West London Qualifications tarafından verilir ve bu kuruluş tarafından tanınır.Ofqual (the Office of the Qualifications and Examinations Regulator) ve Galler'deki ilgili kuruluşlar (Qualifications Wales) ve Kuzey İrlanda (CCEA) tarafından tanınan yeterlilik sertifikaları sunar.
Düzenlenmiş Nitelikler Çerçevesi
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da beceri ve yeterliliklerin tanınması için kullanılan sistem olarak Nitelikler ve Kredi Çerçevesi'nin (QCF) yerini Düzenlenmiş Nitelikler Çerçevesi (RQF) almıştır.
Seviyeler:
RQF, giriş seviyesi dahil sekiz seviyeden oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo, UWL yeterlilikleri ile RQF ve yükseköğretim kapsamındaki diğer yeterlilikler arasındaki genel eşdeğerlikleri göstermektedir.
|
RQF |
UWL Nitelikleri |
Eşdeğer Standart |
|
Seviye 7 |
Müzik Performansında FLCM |
Yüksek lisans modülü |
|
Seviye 6 |
Müzik Performansı ve Öğretimi LLCM |
Son sınıf lisans derecesi modülü |
|
Seviye 5 |
Müzik Performansı ve Öğretiminde ALCM |
İkinci yıl lisans derecesi modülü |
|
Seviye 4 |
Müzik Performansı ve Öğretiminde DipLCM |
Birinci yıl lisans derecesi modülü |
|
Seviye 3 |
6 - 8. Sınıflar |
A seviyesi |
|
Seviye 2 |
4 - 5. Sınıflar |
GCSE 9 - 4. Sınıflar |
|
Seviye 1 |
1 - 3. Sınıflar |
GCSE 3 - 1. Sınıflar |
Düzenlenmiş Nitelikler
Aşağıdaki tablolar düzenlenmiş yeterliliklerimizin yeterlilik numaralarını, unvanlarını, seviyelerini, verilen kredilerini, Rehberli Öğrenme Saatlerini (GLH), Diğer Öğrenme Saatlerini (OLH) ve Toplam Yeterlilik Süresini (TQT) göstermektedir.
Müzik Performans Notları
|
Nitelik Numarası (KAN) |
RQF Yeterliliği Başlık |
Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/1985/0 | UWL Seviye 1 Müzik Performansı Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2002/5 | UWL Seviye 1 Müzik Performansı Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 9 | 18 | 72 | 90 |
| 501/2004/9 | UWL Seviye 1 Müzik Performansı Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 12 | 18 | 102 | 120 |
| 501/2003/7 | UWL Seviye 2 Müzik Performansı Dereceli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2006/2 | UWL Seviye 2 Müzik Performansında Dereceli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 18 | 24 | 156 | 180 |
| 501/2083/9 | UWL Seviye 3 Müzik Performansında Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 22 | 36 | 184 | 220 |
| 501/2082/7 | UWL Seviye 3 Müzik Performansında Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 27 | 48 | 222 | 270 |
| 501/2066/9 | UWL Seviye 3 Müzik Performansında Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 32 | 54 | 266 | 320 |
Müzikal Tiyatro Sınıfları (Oyuncular ve Şarkıcılar için Müzikal Tiyatro)
|
Nitelik Numarası (QAN) |
RQF Nitelikleri Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2005/0 | UWL Seviye 1 Müzik Tiyatrosunda Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2007/4 | UWL Seviye 1 Müzikal Tiyatroda Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2008/6 | UWL Seviye 1 Müzikal Tiyatroda Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2009/8 | UWL Seviye 2 Müzik Tiyatrosunda Dereceli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2010/4 | UWL Seviye 2 Müzik Tiyatrosunda Dereceli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2071/2 | UWL Seviye 3 Müzik Tiyatrosunda Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 134 | 170 |
| 501/2077/3 | UWL Seviye 3 Müzik Tiyatrosunda Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2080/3 | UWL Seviye 3 Müzik Tiyatrosunda Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Müzik Teorisi Notları
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2031/1 | UWL Seviye 1 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 501/2032/3 | UWL Seviye 1 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 3 | 9 | 21 | 30 |
| 501/2033/5 | UWL Seviye 1 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 5 | 9 | 41 | 50 |
| 501/2034/7 | UWL Seviye 2 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Ödülü (4. Sınıf) | 2 | 7 | 12 | 58 | 70 |
| 501/2035/9 | UWL Seviye 2 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Ödülü (5. Sınıf) | 2 | 9 | 12 | 78 | 90 |
| 501/2078/5 | UWL Seviye 3 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 13 | 18 | 112 | 130 |
| 501/2079/7 | UWL Seviye 3 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 17 | 24 | 146 | 170 |
| 501/2081/5 | UWL Seviye 3 Müzik Teorisi Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 21 | 36 | 174 | 210 |
| 501/2036/0 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 1 Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 501/2037/2 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 1 Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 3 | 9 | 21 | 30 |
| 501/2038/4 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 1 Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 5 | 9 | 41 | 50 |
| 501/2039/6 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 2 Ödülü (4. Sınıf) | 2 | 7 | 12 | 58 | 70 |
| 501/2040/2 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 2 Ödülü (5. Sınıf) | 2 | 9 | 12 | 78 | 90 |
| 501/2106/6 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 3 Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 13 | 18 | 112 | 130 |
| 501/2107/8 | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 3 Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 17 | 24 | 146 | 170 |
| 501/2108/X | Popüler Müzik Teorisi Alanında Dereceli Sınavda UWL Seviye 3 Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 21 | 36 | 174 | 210 |
Müzik Performansı ve Öğretmenliği Diplomaları
|
Nitelik Numarası (KAN) |
RQF Yeterliliği Başlık |
Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 603/3771/0 | UWL Seviye 4 Müzik Performansı Diploması | 4 | 90 | 54 | 846 | 900 |
| 600/0062/4 | UWL Müzik Öğretmenliği Seviye 4 Diploması | 4 | 100 | 60 | 940 | 1000 |
| 603/3772/2 | UWL Seviye 5 Müzik Performansı Diploması | 5 | 120 | 65 | 1135 | 1200 |
| 600/0829/5 | UWL Seviye 5 Müzik Öğretmenliği Diploması | 5 | 150 | 75 | 1425 | 1500 |
| 603/3773/4 | UWL Seviye 6 Müzik Performansı Diploması | 6 | 180 | 108 | 1692 | 1800 |
| 600/0826/X | UWL Seviye 6 Müzik Öğretmenliği Diploması | 6 | 200 | 120 | 1880 | 2000 |
| 600/0758/8 | UWL Seviye 7 Müzik Performansı Diploması | 7 | 225 | 134 | 2116 | 2250 |
Okul Müzik Gösterisi
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 601/0304/8 | UWL Giriş Seviyesi Ödülü Okul Müzik Performansı (İlk Çıkış) | Giriş | 4 | 8 | 32 | 40 |
| 601/0300/0 | UWL Seviye 1 Okul Müzik Performansı Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 601/0302/4 | UWL Seviye 1 Okul Müzik Performansı Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 9 | 18 | 72 | 90 |
| 601/0303/6 | UWL Seviye 1 Okul Müzik Performansı Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 12 | 18 | 102 | 120 |
| 601/0359/0 | UWL Seviye 2 Okul Müzik Performansı Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 601/0309/7 | UWL Seviye 2 Okul Müzik Performansı Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 18 | 24 | 156 | 180 |
Drama ve İletişim Sınıfları (Konuşma ve Drama)
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2022/0 | UWL Seviye 1 Konuşma ve Drama Alanında Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2018/9 | UWL Seviye 1 Konuşma ve Drama Alanında Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2013/X | UWL Seviye 1 Konuşma ve Drama Alanında Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2026/8 | UWL Seviye 2 Konuşma ve Drama Alanında Kademeli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2028/1 | UWL Seviye 2 Konuşma ve Drama Alanında Kademeli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2084/0 | UWL Seviye 3 Konuşma ve Drama Alanında Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2085/2 | UWL Seviye 3 Konuşma ve Drama Alanında Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2086/4 | UWL Seviye 3 Konuşma ve Drama Alanında Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Drama ve İletişim Notları (Oyunculuk)
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2046/3 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 1 Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2047/5 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 1 Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/1982/5 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 1 Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/1983/7 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 2 Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/1984/9 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 2 Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2060/8 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 3 Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2064/5 | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 3 Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2061/X | Oyunculukta Dereceli Sınavda UWL Seviye 3 Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Drama ve İletişim Sınıfları (Sözlü İletişim)
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2016/5 | UWL Seviye 1 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2019/0 | UWL Seviye 1 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2017/7 | UWL Seviye 1 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2030/X | UWL Seviye 2 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2029/3 | UWL Seviye 2 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2094/3 | UWL Seviye 3 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2091/8 | UWL Seviye 3 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2092/X | UWL Seviye 3 Sözlü İletişimde Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Drama ve İletişim Sınıfları (Şiir Konuşması)
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2011/6 | UWL Seviye 1 Şiir Konuşması Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2012/8 | UWL Seviye 1 Şiir Konuşması Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2021/9 | UWL Seviye 1 Şiir Konuşması Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2023/2 | UWL Seviye 2 Ayet Konuşmasında Dereceli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2024/4 | UWL Seviye 2 Ayet Konuşmasında Dereceli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2088/8 | UWL Seviye 3 Ayet Konuşmasında Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2089/X | UWL Seviye 3 Ayet Konuşmasında Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2090/6 | UWL Seviye 3 Ayet Konuşmasında Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Drama ve İletişim Sınıfları (Sesli Okuma)
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 501/2020/7 | UWL Seviye 1 Sesli Okumada Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2014/1 | UWL Seviye 1 Sesli Okumada Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2015/3 | UWL Seviye 1 Sesli Okumada Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2027/X | UWL Seviye 2 Sesli Okumada Dereceli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2025/6 | UWL Seviye 2 Sesli Okumada Dereceli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2096/7 | UWL Seviye 3 Sesli Okuma Sınavında Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2095/5 | UWL Seviye 3 Sesli Okumada Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2093/1 | UWL Seviye 3 Sesli Okuma Sınavında Dereceli Sertifika (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Drama ve İletişim Performansı ve Öğretim Diplomaları
|
Nitelik Numarası (KAN) |
RQF Yeterliliği Başlık |
Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 603/0939/8 | UWL Seviye 4 Drama ve İletişim Diploması | 4 | 90 | 54 | 846 | 900 |
| 603/0940/4 | UWL Seviye 4 Drama ve İletişim Öğretmenliği Diploması | 4 | 100 | 60 | 940 | 1000 |
| 603/0941/6 | UWL Seviye 5 Drama ve İletişim Diploması | 5 | 120 | 65 | 1135 | 1200 |
| 603/0942/8 | UWL Seviye 5 Drama ve İletişim Öğretmenliği Diploması | 5 | 150 | 75 | 1425 | 1500 |
| 603/0943/X | UWL Seviye 6 Drama ve İletişim Diploması | 6 | 180 | 108 | 1692 | 1800 |
| 603/0944/1 | UWL Seviye 6 Drama ve İletişim Öğretmenliği Diploması | 6 | 200 | 120 | 1880 | 2000 |
| 603/0945/3 | UWL Seviye 7 Drama ve İletişim Diploması | 7 | 225 | 134 | 2116 | 2250 |
Konuşulan İngilizce Notları
| Nitelik Numarası (QAN) | RQF Yeterlilik Başlığı | Seviye | Kredi | GLH | OLH | TQT |
| 603/1085/6 | UWL Seviye 1 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Ödülü (1. Sınıf) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 603/1087/X | UWL Seviye 1 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Ödülü (2. Sınıf) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 603/1089/3 | UWL Seviye 1 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Ödülü (3. Sınıf) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 603/1091/1 | UWL Seviye 2 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Sertifikası (4. Sınıf) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 603/1093/5 | UWL Seviye 2 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Sertifikası (5. Sınıf) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 603/1095/9 | UWL Seviye 3 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Sertifikası (6. Sınıf) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 603/1097/2 | UWL Seviye 3 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Sertifikası (7. Sınıf) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 603/1099/6 | UWL Seviye 3 Konuşma İngilizcesi Dereceli Sınav Sertifikası (8. Sınıf) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |